视差背景的滚动比例和循环边界怎样配合:四层背景的十次循环滚动·实例01
多层背景可以按不同于镜头的速度移动,营造层次感。重复纹理还需要处理循环边界,否则镜头走过一个纹理宽度时可能出现跳变或空白。
下面把一个游戏界面或模拟规则拆成可复查的记录。每组输入独立给出,先确认单位、先后次序和边界,再核对结果。它不依赖具体游戏的隐藏参数,读者可以直接挑选几步手工复算。
输入与规则
一维镜头位置按给定记录变化,四层背景各有初始偏移和滚动比例。未折回位置为初始偏移减镜头位置乘比例;按纹理宽度取零到宽度之间的余数。视口宽度不超过一块纹理,报告紧邻的两块起点。
纹理宽64,四层[初始偏移,滚动比例][[51, '0'], [61, '1/4'], [28, '1/2'], [17, '5/4']] 十个镜头位置[24, 125, 4, -115, 35, -129, -5, 16, 85, -129]
逐步记录
镜头位置24,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['51', '51', ['-13', '51']], ['55', '55', ['-9', '55']], ['16', '16', ['-48', '16']], ['-13', '51', ['-13', '51']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置125,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['51', '51', ['-13', '51']], ['119/4', '119/4', ['-137/4', '119/4']], ['-69/2', '59/2', ['-69/2', '59/2']], ['-557/4', '211/4', ['-45/4', '211/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置4,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['51', '51', ['-13', '51']], ['60', '60', ['-4', '60']], ['26', '26', ['-38', '26']], ['12', '12', ['-52', '12']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置-115,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['51', '51', ['-13', '51']], ['359/4', '103/4', ['-153/4', '103/4']], ['171/2', '43/2', ['-85/2', '43/2']], ['643/4', '131/4', ['-125/4', '131/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置35,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['51', '51', ['-13', '51']], ['209/4', '209/4', ['-47/4', '209/4']], ['21/2', '21/2', ['-107/2', '21/2']], ['-107/4', '149/4', ['-107/4', '149/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置-129,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['51', '51', ['-13', '51']], ['373/4', '117/4', ['-139/4', '117/4']], ['185/2', '57/2', ['-71/2', '57/2']], ['713/4', '201/4', ['-55/4', '201/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置-5,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['51', '51', ['-13', '51']], ['249/4', '249/4', ['-7/4', '249/4']], ['61/2', '61/2', ['-67/2', '61/2']], ['93/4', '93/4', ['-163/4', '93/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置16,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['51', '51', ['-13', '51']], ['57', '57', ['-7', '57']], ['20', '20', ['-44', '20']], ['-3', '61', ['-3', '61']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置85,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['51', '51', ['-13', '51']], ['159/4', '159/4', ['-97/4', '159/4']], ['-29/2', '99/2', ['-29/2', '99/2']], ['-357/4', '155/4', ['-101/4', '155/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
镜头位置-129,四层结果依次为[未折回位置,循环相位,相邻两块起点]:[['51', '51', ['-13', '51']], ['373/4', '117/4', ['-139/4', '117/4']], ['185/2', '57/2', ['-71/2', '57/2']], ['713/4', '201/4', ['-55/4', '201/4']]]。每块宽64,视口宽四十,两个相邻副本共同覆盖视口。
比例为零的层相位保持不变,其余层根据镜头和自身比例移动,越界只改变循环表示。
复核方法和适用范围
从前一次镜头到下一次的位移乘比例,应与该层未折回位移变化相反。两个相差完整纹理宽度的位置代表同一循环相位;折回结果必须非负且小于宽度,尤其检查负镜头位置。
滚动比例描述本例的画面效果,不是实际物体远近的物理测量。图层若不具备可平铺的边缘,仅正确计算循环位置也不能消除接缝。这里不计算遮挡、垂直滚动或相机缩放。
练习时可以只改动一项输入,预测从哪一步开始出现变化,再逐步比较。空状态、数值零和无法判断要分别记录;不要为了让最后结果一致而忽略中途的偏差。边界与同分约定同样属于规则,复核时应一并保留。
